BMDMC2025报告人名单(持续更新中)
| 姓 名 | 单 位 | 姓 名 | 单 位 |
|---|---|---|---|
| 王泽峰 | 南方科技大学 | 沈宁 | 浙江大学 |
| 王东方 | 北京大学 | 沈红斌 | 上海交通大学 |
| 王建新 | 中南大学 | 张云鹏 | 哈尔滨医科大学 |
| 王春宇 | 哈尔滨工业大学 | 张贵军 | 浙江工业大学 |
| 王珊珊 | 中科院深圳先研院 | 张清辰 | 海南大学 |
| 王晨飞 | 同济大学 | 张朝 | 复旦大学 |
| 毛凤彪 | 北京大学附属三院 | 陈阳 | 北京协和医学院 |
| 计智伟 | 南京农业大学 | 陈超 | 中南大学 |
| 邓明华 | 北京大学 | 陈兴 | 江南大学 |
| 古槿 | 清华大学 | 陈河兵 | 军事科学院 |
| 左春满 | 中山大学 | 陈洛南 | 上海交通大学 |
| 叶明全 | 皖南医学院 | 林昊 | 电子科技大学 |
| 田鲁亦 | 广州国家实验室 | 罗怀超 | 四川省人民医院 |
| 冯会娟 | 复旦大学 | 周猛 | 温州医科大学 |
| 兰伟 | 广西大学 | 赵屹 | 中国科学院 |
| 吕小毅 | 新疆大学 | 赵方庆 | 中科院动物所 |
| 刘锐 | 华南理工大学 | 郝兴杰 | 华中科技大学公卫学院 |
| 刘滨 | 北京理工大学 | 姚晓辉 | 哈尔滨工程大学 |
| 刘毓文 | 中国农业科学院 | 贾晨 | 中国工程物理研究院 |
| 江瑞 | 清华大学 | 贾耿介 | 中国农业科学院 |
| 阮玨 | 农业基因组研究所 | 原致远 | 复旦大学 |
| 苏延森 | 安徽大学 | 徐娟 | 哈尔滨医科大学 |
| 李昊 | 军事科学院 | 徐鹏 | 电子科技大学 |
| 李烨 | 中科院深圳先研院 | 徐磊 | 深圳职业技术学院 |
| 李敏 | 中南大学 | 郭安源 | 四川大学 |
| 李磊 | 深圳湾实验室 | 郭克华 | 中南大学 |
| 李霞 | 哈尔滨医科大学 | 郭茂祖 | 北京建筑大学 |
| 李子林 | 吉林大学 | 黄健 | 电子科技大学 |
| 李书艳 | 徐州医科大学 | 崔雪峰 | 山东大学 |
| 李永生 | 哈尔滨医科大学 | 梁会营 | 广东省人民医院 |
| 李金艳 | 深圳理工大学 | 彭绍亮 | 湖南大学 |
| 李春权 | 南华大学 | 蒋庆华 | 哈尔滨工业大学 |
| 李婷婷 | 北京大学 | 程亮 | 哈尔滨医科大学 |
| 吴浩 | 深圳理工大学 | 曾湘祥 | 湖南大学 |
| 余光创 | 南方医科大学 | 薛志东 | 华中科技大学 |
| 余国先 | 山东大学 |
名单按姓氏笔画排序(从左至右,不分先后,更新至10月15日),持续更新中