组织机构
主办单位
中国生物信息学学会(筹)
承办单位
生物医学数据智能与计算专委会
西安交通大学医学部基础医学院
西安交通大学学科规划与建设办公室
协办单位
陕西省生物信息学学会
陕西省免疫健康重点实验室
西安交通大学数学与统计学院
西安交通大学计算机科学与技术学院
西安交通大学生命科学与技术学院
大会名誉主席
陈润生 院士 徐宗本 院士 孙之荣 教授
大会主席
黄德双 陈雪峰
执行大会主席
徐云刚
大会秘书长
郑春厚
程序委员会主席
朱大铭 赵屹 刘滨
程序委员会名单(以姓氏笔画为序)
| 丁 云 | 马小科 | 王 飞 | 王 飞 | 王文辉 | 王玉田 | 王 兵 | 王 栋 | 王树林 | 王思果 |
| 王悦悦 | 王 娟 | 尤著宏 | 牛 科 | 孔祥增 | 卢新国 | 叶远浓 | 叶明全 | 申 圳 | 冯好娣 |
| 朱大铭 | 朱山风 | 朱丽达 | 刘小平 | 刘文斌 | 刘丙强 | 刘金星 | 刘 柯 | 刘奕忻 | 刘 滨 |
| 江振然 | 许梅燕 | 孙小强 | 苏延森 | 杜朴风 | 李书艳 | 李发礼 | 李志鹏 | 李 波 | 李政伟 |
| 李海涛 | 李 敏 | 李 衡 | 杨跃东 | 杨德龙 | 肖乃安 | 吴庆文 | 吴宏杰 | 吴哲宇 | 邱春燕 |
| 邱望仁 | 谷培培 | 邹 权 | 汪国华 | 张力烨 | 张传雷 | 张 良 | 张 岩 | 张钦虎 | 张晓龙 |
| 张 瀚 | 陆慧娟 | 陈 伟 | 陈 多 | 陈伯林 | 陈 鹏 | 陈 静 | 林 昊 | 林 岩 | 尚军亮 |
| 周成伟 | 周雄辉 | 郑小琪 | 郑春厚 | 赵 屹 | 赵建平 | 赵 琪 | 胡秀珍 | 胡姗姗 | 胡 静 |
| 姜 伟 | 宣荣荣 | 祝小雷 | 骆嘉伟 | 袁 林 | 夏俊峰 | 徐云刚 | 徐清华 | 徐 磊 | 高军晖 |
| 郭 菲 | 郭嘉阳 | 郭镇豪 | 唐 华 | 涂仕奎 | 黄德双 | 崔新春 | 崔 震 | 章 文 | 章 乐 |
| 彭 玮 | 蒋庆华 | 谢 江 | 蒲莲容 | 雷秀娟 | 路永钢 | 鲍文正 | 蔡云鹏 | 谭大禹 | 熊 毅 |
| 滕鹏瑞 | 潘意杰 | 薛志东 | 魏丕静 | 魏乐义 |
组织委员会主席(以姓氏笔画为序)
| 王嘉寅 | 叶 凯 | 肖正涛 | 杨晓飞 | 杨铁林 | 练春锋 | 徐云刚 |
组织委员会(以姓氏笔画为序)
| 王 凡 | 王 红 | 王世鹏 | 王申杰 | 王永波 | 王旭文 | 王 博 | 王嘉寅 | 朱晓燕 | 刘玉乾 |
| 刘若愚 | 李佳轩 | 许 丹 | 杨晓飞 | 杨铁林 | 杨梦圆 | 肖 晴 | 肖正涛 | 张 璐 | 陈媛媛 |
| 法博涛 | 练春锋 | 贾 鹏 | 徐云刚 | 郭 燕 | 黄 超 | 赖 欣 |